Procesor | MediaTek Helio P70 |
Wyświetlacz | 5,7" |
Pamięć | 6GB + 64GB |
Bateria | Li-Po 10300 mAh |
System | Android 9.0 Pie |
Certyfikacja | IP68/IP69K |
Kolory | czarny/pomarańczowy |
Podstawowe informacje | |
Wysokość | 164,8 mm |
Szerokość | 79,2 mm |
Grubość | 18,15mm |
Waga | 364.9 g |
Bateria | 10300 mAh |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
System operacyjny | AndroidTM 9 PieTM |
Certyfikacja | MIL-STD-810G |
Zwiększona wytrzymałość | |
Ocena IP | IP68/IP69K |
Wodo- i pyłoodporność | IP68 – zanurzenie do 1,5m na 30 minut |
Wyświetlacz | |
Rozmiar | 5,7” |
Rozdzielczość | 1080p FHD+ (2160 x 1080 pikseli) |
PPI | 387 |
Procesor i pamięć | |
| Procesor MediaTek Helio P70 |
| Octa Core, 2.1GHz |
| 6 GB RAM |
| 64 GB (obsługiwane karty SD do 256 GB) |
Zasilanie | |
Bateria | 10300 mAh litowo-polimerowa |
Szybkie ładowanie | PE+2.0 |
Ładowanie bezprzewodowe | 9V, 2A |
Czas pracy – stand-by | 1300 godzin |
Czas pracy – rozmowa | 66 godzin |
Aparat fotograficzny | |
Aparat tylny | Aparat 21 MP |
| Sony IMX230 |
| ƒ/1.8 |
| Podwójna lampa błyskowa LED |
Aparat przedni | 8 MP |
Blokady | |
Touch ID | Boczny skaner linii papilarnych |
Czas reakcji | 0.2 s |
Kąt rozpoznania | 360° |
Czujnik | dotykowy |
Pamięć | do 5 odcisków |
Odblokowywanie twarzą | |
Czas reakcji | 0.2s |
Pamięć | 1 twarz |
Łączność | |
2G GSM | 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) |
2G CDMA | 850/900(BC0/BC1) |
3G WCDMA | 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8) |
3G TDS-CDMA | 2015/1900(B34/39) |
4G FDD-LTE | 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/850/800/700/700 (B1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B) |
4G TDD-LTE | 2015/2500/1900/2300/2500(B34/38/39/40/41) |
SIM | Dual sim dual standby, Nano SIM + Nano SIM+TF |
| Obie karty SIM mogą łączyć się z siecią 4G LTE jednocześnie. |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n 2.4G/5G |
VoLTE | Obsługiwane |
| Możliwość korzystania z VoLTE zależy od operatora sieci. |
Bluetooth | Bluetooth® 4.1 |
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, żyroskop, kompas elektroniczny, czujnik dotykowy, kulometr, NFC |
Lokalizacja | |
| GPS |
| GLONASS |
| Kompas cyfrowy |
| BEIDOU |
Multimedia | |
Wideo | AVI, 3GP, FLV,MP4 , MKV, MOV |
Audio | MP3, AAC, AMR, FLAC, WAV, MID, OPUS, SMF |
Obraz | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Porty | USB 2.0, Typ C |
Pozostałe | Lampka powiadomień LED |
Język | Indonezyjski, malajski, kataloński, czeski, duński, niemiecki, estoński, angielski, hiszpański, filipiński, francuski, chorwacki, włoski, łotewski, litewski, węgierski, holenderski, norweski, polski, portugalski, rumuński, słowacki, fiński, szwedzki, wietnamski, Grecki, turecki, bułgarski, rosyjski, serbski, ukraiński, armeński, hebrajski, urdu, arabski, perski, hindi, bengalski, tajski, koreański, birmański, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny |
Zawartość pudełka | |
Telefon | x1 |
Ładowarka | x1 |
Folia ochronna | x1 |
Kabel USB | x1 |
Kabel OTG x1Kabel OTG | x1 |
Przejściówka USB-C na jack 3,5 mm x1 | x1 |
Przejściówka micro USB na Typ C | x1 |
Śrubokręt | x1 |
Zawieszka | x1 |
Uchwyt do roweru | x1 |
Instrukcja obsługi | x1 |
Karta gwarancyjna | x1 |
Uwagi: | |
| Rzeczywiste wymiary i waga telefonu mogą różnić się w zależności od specyfikacji. |
| Powyższe dane zostały zebrane w testach laboratoryjnych. Aby zapobiec uszkodzeniom telefonu należy unikać korzystania z niego w ekstremalnych warunkach. |