Procesor | MediaTek Helio P70 |
Wyświetlacz | 6,2" |
Pamięć | 4GB + 64GB |
Bateria | Li-Po 5000 mAh |
System | Android 9.0 Pie |
Certyfikacja | IP68/IP69K |
Kolory | czarny/czerwony |
Podstawowe informacje | |
Wysokość | 166 mm |
Szerokość | 83 mm |
Grubość | 13,3 mm |
Waga | 267,5 g (z baterią) |
Bateria | 5000 mAh |
Pamięć wbudowana | 64 GB |
System operacyjny | AndroidTM 9 PieTM |
Zwiększona wytrzymałość | |
Ocena IP | IP68/IP69K |
Wodo i pyłoodporność | IP68 – zanurzenie do 2 m na 120 minut |
Certyfikat | MIL-STD-810G |
Wyświetlacz | |
Rozmiar | 6,2” |
Rozdzielczość | 1080 x 2246 pikseli |
PPI | 402 |
Procesor i pamięć | |
| Procesor MediaTek Helio P70 |
| Octa Core, 2.1GHz |
| 4GB RAM |
| 64 GB (obsługiwane karty SD do 256 GB) |
Zasilanie | |
Bateria | 5000 mAh litowo-polimerowa |
Szybkie ładowanie | 9V, 2A |
Ładowanie bezprzewodowe | 10W (standard Qi) |
Czas pracy – stand-by | 440 godzin |
Czas pracy – rozmowa | 25 godzin |
Aparat fotograficzny | |
Aparat tylny | 16 MP + 2 MP |
| ƒ/1.8 |
| Podwójna lampa błyskowa LED |
Aparat przedni | 8 MP |
| ƒ/1.8 |
Blokady | |
Touch ID | Boczny skaner linii papilarnych |
Czas reakcji | 0.1 s |
Kąt rozpoznania | 360° |
Czujnik | dotykowy |
Pamięć | do 5 odcisków |
Odblokowywanie twarzą | |
Czas reakcji | 0.2s |
Pamięć | 1 twarz |
Łączność | |
2G GSM | 1900/1800/850/900(B2/3/5/8) |
2G CDMA | 850/900(BC0/BC1) |
3G WCDMA | 2100/1900/1700/850/900(B1/2/4/5/8) |
3G TDS-CDMA | 2015/1900(B34/39) |
4G FDD-LTE | 2100/1900/1800/1700/850/2600/900/700/700/700/800/850/800/1900/850/700/700 (B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B) |
4G TDD-LTE | 2015/2500/1900/2300/2500(B34/38/39/40/41) |
SIM | Dual sim, Nano SIM + Nano SIM |
| Obie karty SIM mogą łączyć się z siecią 4G LTE jednocześnie |
VoLTE | Obsługiwane |
| Możliwość korzystania z VoLTE zależy od operatora sieci. |
Wi-Fi | 802.11 a/ac/b/g/n 2.4G/5G |
Bluetooth | Bluetooth® 4.2 |
Czujniki | Akcelerometr, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia, żyroskop, kompas elektroniczny, czujnik dotykowy, kulometr, NFC |
Lokalizacja | |
| GPS |
| GLONASS |
| BEIDOU |
| Kompas cyfrowy |
Multimedia | |
Wideo | AVI, 3GPP, FIV, MKV, MOV |
Audio | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, FLAC, APE, WAV, MID |
Obraz | JPEG, PNG, GIF, BMP |
Ebooki | TXT, HTML |
Porty | USB 2.0, Typ C |
Pozostałe | Lampka powiadomień LED |
Język | Angielski(Stany Zjednoczone); Angielski (Australia); Angielski (Kanada); Angielski(Indie); Angielski (Wielka Brytania); Arabski; Armeński; Azerski; Bengalski; Birmański; Bułgarski; Chiński Uproszczony; Chiński Tradycyjny; Chorwacki; Czeski; Duński; Estoński; Filipiński; Fiński; Francuski; Grecki; Hindi; Hiszpański; Holenderski; Indonezyjski; Japoński; Jidysz; Litewski; Łotewski; Kataloński; Koreański; Malezyjski; Mołdawski; Niemiecki; Norweski; Perski; Polski; Portugalski; Rosyjski; Rumuński; Serbski; Słowacki; Słoweński; Szwedzki; Węgierski; Włoski; Wietnamski; Tajski; Turecki; Ukraiński; Urdu; |
Zawartość pudełka | |
Telefon | x1 |
Ładowarka | x1 |
Folia ochronna | x1 |
Kabel USB | x1 |
Kabel OTG | x1 |
Przejściówka USB-C na jack 3,5 mm x1 | x1 |
Igła do tacki SIM | x1 |
Dłutko do zaślepek | x1 |
Instrukcja obsługi | x1 |
Karta gwarancyjna | x1 |
Uwagi: | |
| Rzeczywiste wymiary i waga telefonu mogą różnić się w zależności od specyfikacji. |
| Powyższe dane zostały zebrane w testach laboratoryjnych. Aby zapobiec uszkodzeniom telefonu należy unikać korzystania z niego w ekstremalnych warunkach. |